Tracts

BidId Bid # Tract Bid Amount
145 Tract 1 $380,000
219 Tract 2 $305,000
219 Tract 3 $65,000
128 Tract 4 $375,000
117 Tract 5 $160,000
128 Tract 6 $300,000
145 Tract 7 $355,000
208 Tract 10 $6,000
126 Tract 11 $185,000
127 Tract 12 $200,000
146 Tract 13 $800,000
218 Tract 14 $270,000
119 Tract 15 $255,000
143 Tract 16 $150,000
160 Tract 17 $150,000
160 Tract 18 $100,000
160 Tract 19 $60,000
146 Tract 20 $160,000
146 Tract 21 $160,000
151 Tract 22 $110,000
149 Tract 23 $80,000

Combinations

BidId Bid # Combination Bid Amount
128 Combo A (2,3,6) $800,000
200 Combo B (8,9) $55,000
200 Combo C (8,9,18) $110,000
134 Combo D (13-18) $2,250,000
126 Combo E (8-11) $300,000
130 Combo F (1,3-5,13,14,16-21) $4,350,000
219 Combo G (2,3,8,9) $405,000
134 Combo H (13-19) $2,700,000
246 Combo I (1-23) $6,350,000