BidId | Bid # | Tract / Combo | Acre |
Bid Amount | Bid / Acre |
---|
42607261-55f0-4065-a437-a0c6c7630892 | 5 | Combo A (1,2) | 9 | $155,000 | $16,977 |
81a75498-553c-404e-94f1-5f5f46d45c92 | 22 | Combo D (3-13) | 273 | $820,000 | $2,999 |
f91452e5-48e5-4f39-9f42-bb631512939a | 90 | Tract 14 | 0 | $125,000 | $0 |
283 | $1,100,000 | $3,893 |
BidId | Bid # | Tract / Combo | Acre |
Bid Amount | Bid / Acre |
---|
a0fcea11-df8b-4a4c-84ec-e0ae2c934e61 | 7 | Tract 1 | 4 | $62,000 | $14,385 |
7ede1419-a059-4993-bbfb-48ad500b4ec5 | 5 | Tract 2 | 5 | $90,000 | $18,672 |
81a75498-553c-404e-94f1-5f5f46d45c92 | 22 | Combo D (3-13) | 273 | $820,000 | $2,999 |
f91452e5-48e5-4f39-9f42-bb631512939a | 90 | Tract 14 | 0 | $125,000 | $0 |
283 | $1,097,000 | $3,882 | |||
To Tie: $3,000 |
BidId | Bid # | Tract / Combo | Acre |
Bid Amount | Bid / Acre |
---|
42607261-55f0-4065-a437-a0c6c7630892 | 5 | Combo A (1,2) | 9 | $155,000 | $16,977 |
2a70980b-0765-4bf6-8dc1-0edcc585f061 | 31 | Tract 3 | 10 | $40,000 | $4,141 |
cc0a3ea7-b014-45fa-8c08-3f8e96f82079 | 4 | Tract 4 | 4 | $60,000 | $14,252 |
0e1741ba-8407-4790-991c-05a04ab72cff | 4 | Tract 5 | 16 | $50,000 | $3,191 |
8d86e4df-e80a-4a62-87e9-06d9b498991c | 10 | Tract 6 | 7 | $45,000 | $6,089 |
ac3d4203-79e7-4306-b532-94b316daf468 | 21 | Tract 7 | 11 | $70,000 | $6,416 |
2b2e1fee-1db5-4090-9542-6682377325cd | 13 | Tract 8 | 7 | $50,000 | $6,944 |
0878a451-74fc-45f4-8c62-039759d01b1a | 98 | Tract 9 | 20 | $60,000 | $2,970 |
f720cf9b-9001-4e7d-95f5-b31880a41229 | 95 | Tract 10 | 27 | $110,500 | $4,058 |
45f9c8ad-67d9-47fc-95d5-40dd3449fbc1 | 34 | Tract 11 | 45 | $80,000 | $1,797 |
56efece9-f8a8-43bb-a424-a7ca44e8ae1c | 4 | Tract 12 | 51 | $100,000 | $1,948 |
26d17c37-b04a-4ab3-827c-095811f8cbf0 | 4 | Tract 13 | 75 | $140,000 | $1,864 |
f91452e5-48e5-4f39-9f42-bb631512939a | 90 | Tract 14 | 0 | $125,000 | $0 |
283 | $1,085,500 | $3,842 | |||
To Tie: $14,500 |
BidId | Bid # | Tract / Combo | Acre |
Bid Amount | Bid / Acre |
---|
a0fcea11-df8b-4a4c-84ec-e0ae2c934e61 | 7 | Tract 1 | 4 | $62,000 | $14,385 |
7ede1419-a059-4993-bbfb-48ad500b4ec5 | 5 | Tract 2 | 5 | $90,000 | $18,672 |
2a70980b-0765-4bf6-8dc1-0edcc585f061 | 31 | Tract 3 | 10 | $40,000 | $4,141 |
cc0a3ea7-b014-45fa-8c08-3f8e96f82079 | 4 | Tract 4 | 4 | $60,000 | $14,252 |
0e1741ba-8407-4790-991c-05a04ab72cff | 4 | Tract 5 | 16 | $50,000 | $3,191 |
8d86e4df-e80a-4a62-87e9-06d9b498991c | 10 | Tract 6 | 7 | $45,000 | $6,089 |
ac3d4203-79e7-4306-b532-94b316daf468 | 21 | Tract 7 | 11 | $70,000 | $6,416 |
2b2e1fee-1db5-4090-9542-6682377325cd | 13 | Tract 8 | 7 | $50,000 | $6,944 |
0878a451-74fc-45f4-8c62-039759d01b1a | 98 | Tract 9 | 20 | $60,000 | $2,970 |
f720cf9b-9001-4e7d-95f5-b31880a41229 | 95 | Tract 10 | 27 | $110,500 | $4,058 |
45f9c8ad-67d9-47fc-95d5-40dd3449fbc1 | 34 | Tract 11 | 45 | $80,000 | $1,797 |
56efece9-f8a8-43bb-a424-a7ca44e8ae1c | 4 | Tract 12 | 51 | $100,000 | $1,948 |
26d17c37-b04a-4ab3-827c-095811f8cbf0 | 4 | Tract 13 | 75 | $140,000 | $1,864 |
f91452e5-48e5-4f39-9f42-bb631512939a | 90 | Tract 14 | 0 | $125,000 | $0 |
283 | $1,082,500 | $3,831 | |||
To Tie: $17,500 |
BidId | Bid # | Tract / Combo | Acre |
Bid Amount | Bid / Acre |
---|
a0fcea11-df8b-4a4c-84ec-e0ae2c934e61 | 7 | Tract 1 | 4 | $62,000 | $14,385 |
7ede1419-a059-4993-bbfb-48ad500b4ec5 | 5 | Tract 2 | 5 | $90,000 | $18,672 |
2a70980b-0765-4bf6-8dc1-0edcc585f061 | 31 | Tract 3 | 10 | $40,000 | $4,141 |
cc0a3ea7-b014-45fa-8c08-3f8e96f82079 | 4 | Tract 4 | 4 | $60,000 | $14,252 |
0e1741ba-8407-4790-991c-05a04ab72cff | 4 | Tract 5 | 16 | $50,000 | $3,191 |
9aea4756-7b93-4079-b21f-dd9dea66cc7c | 13 | Combo B (6,8) | 15 | $75,000 | $5,141 |
ac3d4203-79e7-4306-b532-94b316daf468 | 21 | Tract 7 | 11 | $70,000 | $6,416 |
0878a451-74fc-45f4-8c62-039759d01b1a | 98 | Tract 9 | 20 | $60,000 | $2,970 |
f720cf9b-9001-4e7d-95f5-b31880a41229 | 95 | Tract 10 | 27 | $110,500 | $4,058 |
45f9c8ad-67d9-47fc-95d5-40dd3449fbc1 | 34 | Tract 11 | 45 | $80,000 | $1,797 |
56efece9-f8a8-43bb-a424-a7ca44e8ae1c | 4 | Tract 12 | 51 | $100,000 | $1,948 |
26d17c37-b04a-4ab3-827c-095811f8cbf0 | 4 | Tract 13 | 75 | $140,000 | $1,864 |
f91452e5-48e5-4f39-9f42-bb631512939a | 90 | Tract 14 | 0 | $125,000 | $0 |
283 | $1,062,500 | $3,760 | |||
To Tie: $37,500 |